Πίνακας 3.4.α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών
στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου.
α/α | Τύπος στοιχείου | Σύμβολο | Επαφή | Τύπος | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ | Ζώνη Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) | UR | Αέρας | Οροφή | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
2 | Εξωτερικός τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | UT | Αέρας | Τοίχος | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
3 | Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή) | UFA | Αέρας | Δάπεδο | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
4 | Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | Έδαφος | Οροφή | 1.20 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | |
5 | Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | Έδαφος | Τοίχος | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |
6 | Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | Έδαφος | Δάπεδο | 1.20 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | |
7 | Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος | ΜΘΧ | Οροφή | 1.20 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | |
8 | Τοίχος σε επαφή με το έδαφος | ΜΘΧ | Τοίχος | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |
9 | Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | ΜΘΧ | Δάπεδο | 1.20 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | |
10 | Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | Uw | Αέρας | Κούφωμα | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 |
11 | Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | Uw | Αέρας | Γ. πρόσοψη | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
12 | Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | Uw | Έδαφος | Κούφωμα | 5.70 | 5.20 | 4.80 | 4.40 |
13 | Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | Uw | Έδαφος | Γ. πρόσοψη | 4.00 | 3.60 | 3.10 | 2.90 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2)
Πίνακας 3.4.β. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτηρίου ανά
κλιματική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτηρίου προς τον όγκο
του σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου.
α/α | A/V | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ | Ζώνη Δ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1.26 | 1.14 | 1.05 | 0.96 |
2 | 0.3 | 1.20 | 1.09 | 1.00 | 0.92 |
3 | 0.4 | 1.15 | 1.03 | 0.95 | 0.87 |
4 | 0.5 | 1.09 | 0.98 | 0.90 | 0.83 |
5 | 0.6 | 1.03 | 0.93 | 0.86 | 0.78 |
6 | 0.7 | 0.98 | 0.88 | 0.81 | 0.73 |
7 | 0.8 | 0.92 | 0.83 | 0.76 | 0.69 |
8 | 0.9 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.64 |
9 | 1.0 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.60 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2)
Πίνακας 3.3.α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών
στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου.
α/α | Τύπος στοιχείου | Σύμβολο | Επαφή | Τύπος | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ | Ζώνη Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) | UR | Αέρας | Οροφή | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
2 | Εξωτερικός τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | UT | Αέρας | Τοίχος | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
3 | Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή) | UFA | Αέρας | Δάπεδο | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
4 | Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | Έδαφος | Οροφή | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | |
5 | Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | Έδαφος | Τοίχος | 1.30 | 0.90 | 0.70 | 0.65 | |
6 | Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο | Έδαφος | Δάπεδο | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | |
7 | Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος | ΜΘΧ | Οροφή | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | |
8 | Τοίχος σε επαφή με το έδαφος | ΜΘΧ | Τοίχος | 1.30 | 0.90 | 0.70 | 0.65 | |
9 | Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | ΜΘΧ | Δάπεδο | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | |
10 | Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | Uw | Αέρας | Κούφωμα | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 |
11 | Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | Uw | Αέρας | Γ. πρόσοψη | 2.10 | 1.90 | 1.75 | 1.70 |
12 | Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | Uw | Έδαφος | Κούφωμα | 5.00 | 4.60 | 4.30 | 4.00 |
13 | Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | Uw | Έδαφος | Γ. πρόσοψη | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2)
Πίνακας 3.3.β. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτηρίου ανά
κλιματική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτηρίου προς τον όγκο
του σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου.
α/α | A/V | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ | Ζώνη Δ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1.25 | 1.13 | 1.04 | 0.95 |
2 | 0.3 | 1.17 | 1.05 | 0.96 | 0.88 |
3 | 0.4 | 1.10 | 0.99 | 0.91 | 0.83 |
4 | 0.5 | 1.04 | 0.93 | 0.86 | 0.78 |
5 | 0.6 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 0.73 |
6 | 0.7 | 0.92 | 0.83 | 0.76 | 0.68 |
7 | 0.8 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.63 |
8 | 0.9 | 0.80 | 0.73 | 0.65 | 0.59 |
9 | 1.0 | 0.77 | 0.69 | 0.62 | 0.55 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2)
Πίνακας 3.6 (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό
Θερμομόνωσης Κτιρίων (1980) για τις τρεις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα.
α/α | Δομικό στοιχείο | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ |
---|---|---|---|---|
1 | Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές, πυλωτές). | 0.5 | 0.50 | 0.50 |
2 | Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. | 0.7 | 0.70 | 0.70 |
3 | Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους. | 3.0 | 1.90 | 0.70 |
4 | Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους . | 3.0 | 1.90 | 0.70 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2.2)
Πίνακας 3.7.Συμβατικός τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας και της τιμής των
θερμογεφυρών στα επί μέρους δομικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας | Θερμομονωτική προστασία | Εξεταζόμενο κτίριο | Κτήριο αναφοράς | ||
---|---|---|---|---|---|
Υπολογισμός τιμών U | Υπολογισμός θερμογεφυρών | Υπολογισμός τιμών U από λογισμικό | Υπολογισμός θερμογεφυρών από λογισμικό | ||
Πριν από το 1980 (ανυπαρξία κανονισμού) | Χωρίς θερμομονωτική προστασία | Τιμές από πίνακα 3.5. | όχι | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] |
Μερική πρόνοια θερμικής προστασίας (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) | Τιμές από πίνακα 3.5. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Θ.Κ. | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με kmax Κ.Θ.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Περίοδος 1980 - 2010 (ισχύς Κ.Θ.Κ.) | Χωρίς θερμομονωτική προστασία (μη εφαρμογή Κ.Θ.Κ.) | Τιμές από πίνακα 3.5. | όχι | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] |
Πλημμελής εφαρμογή Κ.Θ.Κ. | Τιμές από πίνακα 3.5. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Σύμφωνα με απαιτήσεις Κ.Θ.Κ. | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με kmax κατά Κ.Θ.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Κάλυψη των απαιτήσεων αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax του αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Κάλυψη των απαιτήσεων αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | U + 0,2 [W/(m2*K)] | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Umax + 0,2 [W/(m2*K)] | |
Περίοδος 2010 - 2017 (ισχύς Κ.Εν.Α.Κ.) | Πλημμελής εφαρμογή αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. | Υποχρέωση βελτίωσης εντός έτους | Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου |
Πλήρης εφαρμογή αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου | |
Κάλυψη των απαιτήσεων αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου | |
Μετά το 2017 (ισχύς αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.) | Πλημμελής εφαρμογή αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | Υποχρέωση βελτίωσης εντός έτους | Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου |
Πλήρης εφαρμογή αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) | Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. | Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2.2)
Ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και αναλυτικούς υπολογισμούς πέρα από την συμβατική θεώρηση των συντελεστών θερμοπερατότητας. Ανάλογα με την περίπτωση η προσθήκη του +0.2 στο συντελεστή U μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα από το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ επιλέγοντας "Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων".
Πίνακας 3.5α. Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά
στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την
εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010). [W/(m2*K)]
α/α | Περιγραφή στοιχείου | Χωρίς θερμομονωτική προστασία | Με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά Κ.Θ.Κ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατακόρυφα δομικά στοιχεία | Σε επαφή με αέρα | Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο | Σε επαφή με έδαφος | Σε επαφή με αέρα | Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο | Σε επαφή με έδαφος | |
Στοιχείο φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος (πάχους μικρότερου των 80 cm) | |||||||
1 | Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις | 3.65 | 2.75 | 4.30 | 1.00 | 0.90 | 1.05 |
2 | Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις | 3.40 | 2.60 | 1.00 | 0.90 | ||
3 | Επενδεδυμένο με απλή ή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή | 2.45 | 2.00 | 2.90 | 0.90 | 0.85 | 0.95 |
4 | Επενδεδυμένο με αργολιθοδομή | 2.90 | 2.30 | 3.25 | 0.90 | 0.85 | 0.95 |
5 | Επενδεδυμένο με μαρμάρινες πλάκες | 3.50 | 2.05 | 4.00 | 1.00 | 0.90 | 1.05 |
6 | Επενδεδυμένο με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες | 2.06 | 1.75 | 2.25 | 0.80 | 0.75 | 0.85 |
Οπτοπλινθοδομή, φέρουσα ή πλήρωσης (με ή χωρίς κλειστό διάκενο αέρος) | |||||||
Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή | |||||||
1 | Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις | 2.30 | 1.90 | 2.55 | 0.85 | 0.80 | 0.90 |
2 | Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις | 2.20 | 1.85 | 0.85 | 0.80 | ||
3 | Επενδεδυμένο με απλή ή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή | 1.90 | 1.60 | 2.05 | 0.80 | 0.75 | 0.85 |
4 | Επενδεδυμένο με αργολιθοδομή | 2.10 | 1.75 | 2.25 | 0.80 | 0.75 | 0.85 |
5 | Επενδεδυμένο με μαρμάρινες πλάκες | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 0.85 | 0.80 | 0.85 |
6 | Επενδεδυμένο με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες | 1.55 | 1.35 | 1.65 | 0.70 | 0.70 | 0.75 |
Δρομική οπτοπλινθοδομή | |||||||
1 | Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις | 3.25 | 2.50 | 3.75 | 0.95 | 0.90 | 1.00 |
2 | Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις | 3.05 | 2.40 | 0.95 | 0.85 | ||
3 | Επενδεδυμένη διακοσμητική οπτοπλινθοδομή | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 0.85 | 0.80 | 0.90 |
4 | Επενδεδυμένη με αργολιθοδομή | 2.80 | 2.25 | 3.20 | 0.90 | 0.85 | 0.95 |
5 | Επενδεδυμένη με μαρμάρινες πλάκες | 3.10 | 2.40 | 3.55 | 0.95 | 0.85 | 1.00 |
6 | Επενδεδυμένη με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες | 1.90 | 1.65 | 2.05 | 0.80 | 0.75 | 0.85 |
Αργολιθοδομή | |||||||
1 | Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις | 4.25 | 3.10 | 5.00 | 1.05 | 0.95 | 1.10 |
2 | Επιχρισμένη και από τις δύο όψεις | 3.85 | 2.85 | 1.00 | 0.95 | ||
3 | Επενδεδυμένη με διακοσμητική οπτοπλινθοδομή | 2.85 | 2.30 | 3.25 | 0.90 | 0.85 | 0.95 |
4 | Επενδεδυμένη με μαρμάρινες πλάκες | 4.10 | 3.00 | 4.95 | 1.00 | 0.95 | 1.05 |
5 | Επενδεδυμένη με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες | 2.30 | 1.95 | 2.60 | 0.85 | 0.80 | 0.90 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2.2)
Πίνακας 3.5β. Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα οριζόντια αδιαφανή δομικά
στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την
εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010). [W/(m2*K)]
α/α | Περιγραφή στοιχείου | Χωρίς θερμομονωτική προστασία | Με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά Κ.Θ.Κ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατακόρυφα δομικά στοιχεία | Σε επαφή με αέρα | Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο | Σε επαφή με έδαφος | Σε επαφή με αέρα | Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο | Σε επαφή με έδαφος | |
Επιστεγάσεις (με ή χωρίς ψευδοροφή) | |||||||
1 | Συμβατικού τύπου δώμα | 3.05 | 0.95 | ||||
2 | Αντεστραμμένου τύπου δώμα. | 0.95 | |||||
3 | Αεριζόμενο δώμα | 3.70 | 1.00 | ||||
4 | Φυτεμένο δώμα | 1.20 | 0.70 | ||||
5 | Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη | 3.70 | 1.00 | ||||
6 | Οροφή κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο | 2.90 | 0.90 | ||||
7 | Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος | 4.70 | 1.05 | ||||
8 | Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης | 4.25 | 1.00 | ||||
Δάπεδα με επικάλυψη παντός τύπου (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι, μωσαϊκό κ.τ.λ.) | |||||||
1 | Επάνω από ανοικτό υπόστυλο χώρο (πυλωτή) | 2.75 | 0.90 | ||||
2 | Επί εδάφους | 3.10 | 0.95 | ||||
3 | Επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο | 2.00 | 0.80 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2.2)
Πίνακας 3.13.α. Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων
Uw [W/(m2.K)] χωρίς εξωτερικά προστατευτικά φύλλα.
α/α | Τύπος πλαισίου | % πλαισίου | Πόρτα (εξ. αέρας) | Πόρτα (ΜΘΧ) | Υαλοπίνακας μονός | Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm | Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm | Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm | Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 20 | 6.00 | 4.10 | 3.70 | 3.60 | 3.00 | ||
2 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 30 | 6.10 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | ||
3 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 40 | 6.20 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | ||
4 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 20 | 3.60 | 3.20 | 3.10 | 2.60 | |||
5 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 30 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | 2.70 | |||
6 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 40 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | |||
7 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 20 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | |||
8 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 30 | 3.30 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | |||
9 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 40 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | |||
10 | Συνθετικό πλαίσιο | 20 | 3.40 | 3.00 | 2.90 | 2.20 | |||
11 | Συνθετικό πλαίσιο | 30 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | 2.30 | |||
12 | Συνθετικό πλαίσιο | 40 | 3.20 | 2.90 | 2.90 | 2.40 | |||
13 | Ξύλινο πλαίσιο | 20 | 5.00 | 3.20 | 2.90 | 2.70 | 2.10 | ||
14 | Ξύλινο πλαίσιο | 30 | 4.70 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.10 | ||
15 | Ξύλινο πλαίσιο | 40 | 4.30 | 3.00 | 2.70 | 2.60 | 2.10 | ||
16 | Διπλό κούφωμα (ξύλινο) | 20 | 2.40 | ||||||
17 | Διπλό κούφωμα (ξύλινο) | 30 | 2.30 | ||||||
18 | Διπλό κούφωμα (ξύλινο) | 40 | 2.10 | ||||||
19 | Διπλό κούφωμα (αλουμινίου) | 20 | 3.90 | ||||||
20 | Διπλό κούφωμα (αλουμινίου) | 30 | 3.60 | ||||||
21 | Διπλό κούφωμα (αλουμινίου) | 40 | 3.30 | ||||||
22 | Μεταλλική πόρτα | 6.00 | 4.00 | ||||||
23 | Συνθετική πόρτα | 3.50 | 2.70 | ||||||
24 | Ξυλινη πόρτα | 3.50 | 2.70 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2.3.6)
Πίνακας 3.13.β. Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων
Uw [W/(m2.K)] με χρήση ρολών, ανεξαρτήτως της αεροστεγανότητας των ρολών.
α/α | Τύπος πλαισίου | % πλαισίου | Υαλοπίνακας μονός | Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm | Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm | Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm | Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 20 | 4.50 | 3.30 | 3.00 | 2.90 | 2.50 |
2 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 30 | 4.60 | 3.60 | 3.30 | 3.20 | 2.90 |
3 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 40 | 4.70 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.20 |
4 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 20 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 2.20 | |
5 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 30 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 2.30 | |
6 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 40 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | |
7 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 20 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
8 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 30 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | |
9 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 40 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | |
10 | Συνθετικό πλαίσιο | 20 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 1.90 | |
11 | Συνθετικό πλαίσιο | 30 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
12 | Συνθετικό πλαίσιο | 40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
13 | Ξύλινο πλαίσιο | 20 | 3.90 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 1.80 |
14 | Ξύλινο πλαίσιο | 30 | 3.70 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 1.80 |
15 | Ξύλινο πλαίσιο | 40 | 3.40 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 1.80 |
TOTEE-20701 (Κεφ.4.2.3.6)
Πίνακας 3.13.γ. Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων
Uw [W/(m2.K)] με χρήση εξωφύλλων, αδιαφόρως της αεροστεγανότητάς τους.
α/α | Τύπος πλαισίου | % πλαισίου | Υαλοπίνακας μονός | Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm | Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm | Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm | Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 20 | 4.90 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 2.70 |
2 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 30 | 5.00 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.10 |
3 | Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή | 40 | 5.10 | 4.10 | 3.90 | 3.80 | 3.50 |
4 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 20 | 3.20 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | |
5 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 30 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | |
6 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm | 40 | 3.10 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | |
7 | Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm | 20 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | |
