
α/α | Γωνία σκίασης | Περίοδος | Β (0) | ΒΑ (45) | Α (90) | ΝΑ (135) | Ν (180) | ΝΔ (235) | Δ (270) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0 | Ψύξης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 5 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
4 | 5 | Ψύξης | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
5 | 10 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
6 | 10 | Ψύξης | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
7 | 15 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.86 |
8 | 15 | Ψύξης | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.90 |
9 | 20 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
10 | 20 | Ψύξης | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.86 |
11 | 25 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.87 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
12 | 25 | Ψύξης | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.83 |
13 | 30 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
14 | 30 | Ψύξης | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.81 |
15 | 35 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.84 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.61 |
16 | 35 | Ψύξης | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.99 | 0.85 | 0.77 |
17 | 40 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.83 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.57 |
18 | 40 | Ψύξης | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.82 | 0.98 | 0.82 | 0.72 |
19 | 45 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.82 | 0.55 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.55 |
20 | 45 | Ψύξης | 0.85 | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.95 | 0.78 | 0.68 |
21 | 50 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.81 | 0.53 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.53 |
22 | 50 | Ψύξης | 0.85 | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 0.93 | 0.74 | 0.63 |
23 | 55 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.81 | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.52 |
24 | 55 | Ψύξης | 0.85 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.89 | 0.70 | 0.60 |
25 | 60 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.81 | 0.51 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.51 |
26 | 60 | Ψύξης | 0.85 | 0.63 | 0.57 | 0.67 | 0.86 | 0.67 | 0.57 |
27 | 65 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.81 | 0.50 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.50 |
28 | 65 | Ψύξης | 0.85 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.55 |
29 | 70 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.81 | 0.50 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.50 |
30 | 70 | Ψύξης | 0.85 | 0.62 | 0.52 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.52 |

α/α | Γωνία σκίασης | Περίοδος | Β (0) | ΒΑ (45) | Α (90) | ΝΑ (135) | Ν (180) | ΝΔ (235) | Δ (270) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0 | Ψύξης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 5 | Θέρμανσης | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
4 | 5 | Ψύξης | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
5 | 10 | Θέρμανσης | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
6 | 10 | Ψύξης | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
7 | 15 | Θέρμανσης | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
8 | 15 | Ψύξης | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
9 | 20 | Θέρμανσης | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
10 | 20 | Ψύξης | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.85 |
11 | 25 | Θέρμανσης | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
12 | 25 | Ψύξης | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.81 |
13 | 30 | Θέρμανσης | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
14 | 30 | Ψύξης | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.77 |
15 | 35 | Θέρμανσης | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
16 | 35 | Ψύξης | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.72 |
17 | 40 | Θέρμανσης | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
18 | 40 | Ψύξης | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
19 | 45 | Θέρμανσης | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
20 | 45 | Ψύξης | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.57 | 0.63 |
21 | 50 | Θέρμανσης | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
22 | 50 | Ψύξης | 0.67 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.58 |
23 | 55 | Θέρμανσης | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.62 |
24 | 55 | Ψύξης | 0.63 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.53 |
25 | 60 | Θέρμανσης | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.57 |
26 | 60 | Ψύξης | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.48 |
27 | 65 | Θέρμανσης | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.50 |
28 | 65 | Ψύξης | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
29 | 70 | Θέρμανσης | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.44 |
30 | 70 | Ψύξης | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
31 | 75 | Θέρμανσης | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.36 |
32 | 75 | Ψύξης | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
33 | 80 | Θέρμανσης | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.29 |
34 | 80 | Ψύξης | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
35 | 85 | Θέρμανσης | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
36 | 85 | Ψύξης | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
37 | 90 | Θέρμανσης | 0.33 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
38 | 90 | Ψύξης | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |

α/α | Τύπος | Γωνία σκίασης | Περίοδος | Β (0) | ΒΑ (45) | Α (90) | ΝΑ (135) | Ν (180) | ΝΔ (235) | Δ (270) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σταθερές | 30 | Θέρμανσης | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
2 | Σταθερές | 30 | Ψύξης | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | 0.57 | 0.61 |
3 | Σταθερές | 45 | Θέρμανσης | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
4 | Σταθερές | 45 | Ψύξης | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.44 |
5 | Κινητές | 45 | Θέρμανσης | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
6 | Κινητές | 45 | Ψύξης | 0.41 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |

α/α | Γωνία σκίασης | Περίοδος | Β (0) | ΒΑ (45) | Α (90) | ΝΑ (135) | Ν (180) | ΝΔ (235) | Δ (270) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0 | Ψύξης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 10 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
4 | 10 | Ψύξης | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
5 | 20 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
6 | 20 | Ψύξης | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.99 |
7 | 30 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |
8 | 30 | Ψύξης | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.99 |
9 | 40 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |
10 | 40 | Ψύξης | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.98 |
11 | 50 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.84 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |
12 | 50 | Ψύξης | 0.92 | 0.79 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 0.97 |
13 | 60 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 1.00 |
14 | 60 | Ψύξης | 0.92 | 0.73 | 0.91 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.96 |
15 | 70 | Θέρμανσης | 1.00 | 0.81 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.90 | 1.00 |
16 | 70 | Ψύξης | 0.92 | 0.66 | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 0.71 | 0.94 |

α/α | Γωνία σκίασης | Περίοδος | Β (0) | ΒΑ (45) | Α (90) | ΝΑ (135) | Ν (180) | ΝΔ (235) | Δ (270) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Θερμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0 | Ψύξης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 10 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
4 | 10 | Ψύξης | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
5 | 20 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
6 | 20 | Ψύξης | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
7 | 30 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.86 |
8 | 30 | Ψύξης | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 0.96 |
9 | 40 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 0.80 |
10 | 40 | Ψύξης | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.95 |
11 | 50 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.75 |
12 | 50 | Ψύξης | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
13 | 60 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.69 |
14 | 60 | Ψύξης | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 0.88 | 0.96 | 0.91 |
15 | 70 | Θέρμανσης | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 0.73 | 0.62 |
16 | 70 | Ψύξης | 0.92 | 1.00 | 0.94 | 0.71 | 0.86 | 0.95 | 0.88 |

Στην περίπτωση σκίασης από 2 πλευρικά εμπόδια οι συντελεστές σκίασης για τις περιόδους θέρμανσης και ψύξης προκύπτουν ως γινόμενο των συντελεστών σκίασης από αριστερό εμπόδιο και από δεξί εμπόδιο (πχ F_fin_h=F_fin_h_left * F_fin_h_right). Χρησιμοποιούνται δηλαδή και οι δύο πίνακες των πλευρικών εμποδίων:
- Πίνακας σκίασης από αριστερές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20a της ΤΟΤΕΕ 20701-1.
- Πίνακας σκίασης από δεξιές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20b της ΤΟΤΕΕ 20701-1.